Серия Puma V
Заказать товар
Задать вопрос
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Характеристики
Бренд | Doosan |
PUMA VTS1620M | PUMA VTR1216 | PUMA VTR1216M | ||||
Перемещение по осям | ||||||
по оси Z (мм) | 960 | 1200 | ||||
Ось C (вращение стола) (°) | 360 | - | 360 | |||
Ось X (с лева до центра стола) (мм) | 127 | 700 | ||||
Ось X (с права до центра стола) (мм) | 1600 | 1000 | ||||
Рабочий стол | ||||||
Диаметр стола (мм) | 1600 | 1250(1400) | ||||
Диаметр подшипника (мм) | ||||||
Автомат смены инструмента (АСИ) | ||||||
Ёмкость инструментального магазина (шт) | 18(24) | 12(24) | 15(33) | |||
Торцевой резец (мм) | 32x32 | 32 | ||||
Расточной резец (мм) | 25x25 | 32 | ||||
Возможности обработки | ||||||
Максимальный размер детали (мм) | 1556 | 1250 | ||||
Максимальный диаметр обработки (мм) | 2000 | 1600 | ||||
Максимальная нагрузка на стол (кг) | 10000 | 8000 | ||||
Главный шпиндель | ||||||
Максимальная скорость шпинделя (об/мин) | 250 | 400 | ||||
Перемещения | ||||||
Ускоренные перемещения по оси X (м/мин) | 12 | |||||
Ускоренные перемещения по оси Z (м/мин) | 12 | 10 | ||||
Ползун | ||||||
Размер ползуна (мм) | 308x250 | 260x260 | ||||
Диаметр ползуна (мм) | 320 | |||||
ось W (мм) | 770 | 800 | ||||
Приводной инструмент | ||||||
Максимальный крутящий момент (об/мин) | 262 | - | 674 | |||
Максимальная скорость (об/мин) | 3000(2000) | - | 3000 | |||
Диаметр подшипника (мм) | 100 | - |
100 |