Серия KGS Surface grinder
Серия KGS Surface grinder состоит из новейших высокоточных прецизионных плоскошлифовальных центров. Каждая модель оснащена программируемой вертикальной подачей, что существенно облегчает весь рабочий процесс. Шлифовальные станки отличаются повышенной износостойкостью и удобством в применении. С их помощью легко и быстро шлифовать различные детали. Невысокая стоимость агрегата делает его доступным для многих пользователей.
Заказать товар
Задать вопрос
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Характеристики
Комплектация
Бренд | KENT |
616s | 250 | 450 | ||||||||||||||||||||||
Габариты и вес | ||||||||||||||||||||||||
Занимаемая площадь (ДхШ) (мм) | 1610*1120 | 1800*1400x2700 | 1800*1400 | |||||||||||||||||||||
Высота (мм) | 1645 | 1775 | ||||||||||||||||||||||
Перемещение по осям | ||||||||||||||||||||||||
по оси Y (мм) | 200 | 260 | ||||||||||||||||||||||
Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола (мм) | 440 | 475 | ||||||||||||||||||||||
по оси X (мм) | 430 | 540 | ||||||||||||||||||||||
Рабочий стол | ||||||||||||||||||||||||
5-25 | ||||||||||||||||||||||||
T-образные пазы стола (размер х n х шаг) (мм) | 14*1 | |||||||||||||||||||||||
Рабочая поверхность (мм) | 410*160 | 460*200 | ||||||||||||||||||||||
Шпиндель | ||||||||||||||||||||||||
Мотор шпинделя - выходная мощность (кВт) | 1.5*2 | |||||||||||||||||||||||
Скорость шпинделя (об/мин) | 2850/3480 |
250AH/AHD | 1020AH/AHD | 63AH/AHD | ||||||||||||||||||||||
Габариты и вес | ||||||||||||||||||||||||
Занимаемая площадь (ДхШ) (мм) | 1800*1400 | 2100*1800 | 2600*2500 | |||||||||||||||||||||
Высота (мм) | 1775 | 1830 | ||||||||||||||||||||||
Перемещение по осям | ||||||||||||||||||||||||
по оси Y (мм) | 260 | 275 | 340 | |||||||||||||||||||||
Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола (мм) | 475 | 490 | 600 | |||||||||||||||||||||
по оси X (мм) | 540 | 560 | 710 | |||||||||||||||||||||
Рабочий стол | ||||||||||||||||||||||||
5-25 | ||||||||||||||||||||||||
T-образные пазы стола (размер х n х шаг) (мм) | 14*1 | |||||||||||||||||||||||
Рабочая поверхность (мм) | 460*200 | 500*250 | 600*300 | |||||||||||||||||||||
Шпиндель | ||||||||||||||||||||||||
Мотор шпинделя - выходная мощность (кВт) | 1.5*2 | 2.2*2 | 37.4*4 | |||||||||||||||||||||
Скорость шпинделя (об/мин) | 2850/3480 | 1450/1740 |
84AHD | 510AH/AHD | 615AHD | ||||||||||||||||||||||
Габариты и вес | ||||||||||||||||||||||||
Занимаемая площадь (ДхШ) (мм) | 3600*2600 | 4445*2100 | 5810*2645 | |||||||||||||||||||||
Высота (мм) | 1875 | 2400 | 2445 | |||||||||||||||||||||
Перемещение по осям | ||||||||||||||||||||||||
по оси Y (мм) | 450 | 540 | 660 | |||||||||||||||||||||
Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола (мм) | 600 | 575 | 600 | |||||||||||||||||||||
по оси X (мм) | 910 | 1140 | 1600 | |||||||||||||||||||||
Рабочий стол | ||||||||||||||||||||||||
5-25 | 7-25 | |||||||||||||||||||||||
T-образные пазы стола (размер х n х шаг) (мм) | 14*3 | 16*3 | ||||||||||||||||||||||
Рабочая поверхность (мм) | 800*400 | 1000*500 | 1500*600 | |||||||||||||||||||||
Шпиндель | ||||||||||||||||||||||||
Мотор шпинделя - выходная мощность (кВт) | 5.6*4 | 7.5*4 | ||||||||||||||||||||||
Скорость шпинделя (об/мин) | 1450/1740 | 1740 |
620AHD | 715AHD | 820/825/830AHD | ||||||||||||||||||||||
Габариты и вес | ||||||||||||||||||||||||
Занимаемая площадь (ДхШ) (мм) | 6200*2700 | 5810*2800 | 6000*3360/7300*3360/8700*3360 | |||||||||||||||||||||
Высота (мм) | 2470 | 2850 | ||||||||||||||||||||||
Перемещение по осям | ||||||||||||||||||||||||
по оси Y (мм) | 660 | 760 | 885 | |||||||||||||||||||||
Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола (мм) | 600 | 880 | ||||||||||||||||||||||
по оси X (мм) | 2230 | 1600 | 2250/2750/3250 | |||||||||||||||||||||
Рабочий стол | ||||||||||||||||||||||||
7-25 | 10-28 | |||||||||||||||||||||||
T-образные пазы стола (размер х n х шаг) (мм) | 16*3 | 18*3 | ||||||||||||||||||||||
Рабочая поверхность (мм) | 2000*600 | 1500*700 | 2000*800/2500*800/3000*800 | |||||||||||||||||||||
Шпиндель | ||||||||||||||||||||||||
Мотор шпинделя - выходная мощность (кВт) | 7.5*4 | 11.2*6 | ||||||||||||||||||||||
Скорость шпинделя (об/мин) | 1740 | 1150 |
920/930AHD | 250WM1/WM2 | 1020WM1/WM2 | ||||||||||||||||||||||
Габариты и вес | ||||||||||||||||||||||||
Занимаемая площадь (ДхШ) (мм) | 6000*3400/8700*3400 | 1800*1400 | 2100*1800 | |||||||||||||||||||||
Высота (мм) | 2850 | 1775 | ||||||||||||||||||||||
Перемещение по осям | ||||||||||||||||||||||||
по оси Y (мм) | 960 | 260 | 275 | |||||||||||||||||||||
Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола (мм) | 880 | 475 | 490 | |||||||||||||||||||||
по оси X (мм) | 2250/3250 | 540 | 590 | |||||||||||||||||||||
Рабочий стол | ||||||||||||||||||||||||
10-28 | 0,1-28 | |||||||||||||||||||||||
T-образные пазы стола (размер х n х шаг) (мм) | 18*3 | - | ||||||||||||||||||||||
Рабочая поверхность (мм) | 2000*900/3000*900 | 460*200 | 500*250 | |||||||||||||||||||||
Шпиндель | ||||||||||||||||||||||||
Мотор шпинделя - выходная мощность (кВт) | 11.2*6 | 1.5*2 | 2.2*2 | |||||||||||||||||||||
Скорость шпинделя (об/мин) | 1150 | 2850/3480 |
63WM1/WM2 | 84WM1/WM2 | 510WM1/WM2 | ||||||||||||||||||||||
Габариты и вес | ||||||||||||||||||||||||
Занимаемая площадь (ДхШ) (мм) | 2600*2500 | 3600*2600 | 4445*2100 | |||||||||||||||||||||
Высота (мм) | 1830 | 1875 | 2400 | |||||||||||||||||||||
Перемещение по осям | ||||||||||||||||||||||||
по оси Y (мм) | 340 | 450 | 540 | |||||||||||||||||||||
Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола (мм) | 600 | 550 | ||||||||||||||||||||||
по оси X (мм) | 710 | 920 | 1140 | |||||||||||||||||||||
Рабочий стол | ||||||||||||||||||||||||
0,1-28 | 7-28 | |||||||||||||||||||||||
T-образные пазы стола (размер х n х шаг) (мм) | - | |||||||||||||||||||||||
Рабочая поверхность (мм) | 600*300 | 800*400 | 1000*500 | |||||||||||||||||||||
Шпиндель | ||||||||||||||||||||||||
Мотор шпинделя - выходная мощность (кВт) | 37.4*4 | 5.6*4 | ||||||||||||||||||||||
Скорость шпинделя (об/мин) | 1450/1740 |
515WM1/WM2 | 615WM1/WM2 | 620WM2/WM2 | ||||||||||||||||||||||
Габариты и вес | ||||||||||||||||||||||||
Занимаемая площадь (ДхШ) (мм) | 5810*2445 | 6200*2700 | ||||||||||||||||||||||
Высота (мм) | 2445 | 2470 | ||||||||||||||||||||||
Перемещение по осям | ||||||||||||||||||||||||
по оси Y (мм) | 570 | 660 | ||||||||||||||||||||||
Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола (мм) | 600 | |||||||||||||||||||||||
по оси X (мм) | 1600 | 2230 | ||||||||||||||||||||||
Рабочий стол | ||||||||||||||||||||||||
7-28 | ||||||||||||||||||||||||
T-образные пазы стола (размер х n х шаг) (мм) | - | |||||||||||||||||||||||
Рабочая поверхность (мм) | 1500*500 | 1500*600 | 2000*600 | |||||||||||||||||||||
Шпиндель | ||||||||||||||||||||||||
Мотор шпинделя - выходная мощность (кВт) | 7.5*4 | |||||||||||||||||||||||
Скорость шпинделя (об/мин) | 1450/1740 |
715WM1/WM2 | 820-825-830WM1/WM2 | 920-930WM1/WM2 | ||||||||||||||||||||||
Габариты и вес | ||||||||||||||||||||||||
Занимаемая площадь (ДхШ) (мм) | 5810*2800 | 6000*3360/7500*3360/8700*3360 | 6000*3700/8700*3700 | |||||||||||||||||||||
Высота (мм) | 2470 | 2850 | ||||||||||||||||||||||
Перемещение по осям | ||||||||||||||||||||||||
по оси Y (мм) | 760 | 885 | 960 | |||||||||||||||||||||
Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола (мм) | 600 | 880 | ||||||||||||||||||||||
по оси X (мм) | 1600 | 2250/2750/3250 | 2250/3250 | |||||||||||||||||||||
Рабочий стол | ||||||||||||||||||||||||
7-28 | ||||||||||||||||||||||||
T-образные пазы стола (размер х n х шаг) (мм) | - | |||||||||||||||||||||||
Рабочая поверхность (мм) | 1500*700 | 2000*800/2500*800/3000*800 | 2000*900/3000*900 | |||||||||||||||||||||
Шпиндель | ||||||||||||||||||||||||
Мотор шпинделя - выходная мощность (кВт) | 7.5*4 | |||||||||||||||||||||||
Скорость шпинделя (об/мин) | 1450/1740 |
950/1150 |
Шлифовальный станок с цифровым управлением обеспечивает:
- Автоматический цикл шлифования включающий: - черновую шлифовку, чистовую шлифовку, выхаживание и быстрый отвод шлифовального круга в конце цикла.
- Различные способы шлифования, включая: - пошаговое постепенное шлифование, - «маятниковое» шлифование, - врезное шлифование.
- Линейный датчик перемещений показывает реальное положение шлифкруга по вертикальной координате и обеспечивает жесткую обратную связь для достижения повышенной точности шлифовки.
Комплектация станка:
- Шлифовальный круг RA46K 355 x 38 x 127 1 шт
- Стенд («ножи») для статической балансировки шлифкругов 1 шт.
- Оправка для балансировки шлиф. круга 1 шт.
- Планшайба для шлиф. круга и съёмник 1 к-т.
- Установочные подкладки и болты 1 к-т.
- Комплект инструмента (ключи и т.п.) 1 к-т.
- Правящий алмаз и державка алмаза 1 к-т.
Дополнительно:
- Электромагнитная плита с малым шагом полюсов
- Узел подачи СОЖ с магнитным сепаратором 1 шт.
- Дополнительное освещение рабочей зоны
- Шлифовальные круги
- Устройства для правки шлифовального круга