Серия DBC series
Серия DBC series представляет собой универсальные горизонтальные расточные центры с ЧПУ, которые прекрасно подходят для различных по размеру заготовок. Наличие дополнительного рабочего пространства обеспечивает лучшую производительность. Эргономичный дизайн данных моделей делает их удобными в использовании и простыми в применении. Специальная опция Автомат Смены Инструмента — это приятный бонус к общему функционалу серии.
Заказать товар
Задать вопрос
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Характеристики
Комплектация
Бренд | Doosan |
DBC 110S | DBC 130S | DBC 130SL | |||||||
Перемещение по осям | |||||||||
По оси W (мм) | 500 | 600 | |||||||
по оси Z (мм) | 1200 | 1500 | |||||||
по оси Y (мм) | 1500 | 2000 | |||||||
по оси X (мм) | 2000 | 2500 | |||||||
Ускоренные перемещения X/Y/Z (м/мин) | 12/12/12/6 | ||||||||
Рабочий стол | |||||||||
Размеры стола (мм) | 1400х1600 | 1400х1800 | |||||||
Максимальная нагрузка (кг) | 7000 | 8000 | 10000 | ||||||
Автомат смены инструмента (АСИ) | |||||||||
BT50 | |||||||||
Вес инструмента макс. (кг) | 25/30 | ||||||||
Ёмкость инструментального магазина (шт) | 40/60/90 | ||||||||
Шпиндель | |||||||||
Скорость шпинделя (об/мин) | 3000 | 2500 | |||||||
Диаметр пиноли (мм) | - |
DBC110 II | DBC130 II | DBC130L II | |||||||
Перемещение по осям | |||||||||
По оси W (мм) | 550 | 700 | |||||||
по оси Z (мм) | 1500 | 1600 | 2000 | ||||||
по оси Y (мм) | 2000 | 2500 | |||||||
по оси X (мм) | 2500 | 3000 | 4000 | ||||||
Ускоренные перемещения X/Y/Z (м/мин) | 12/12/12/6 | 10/10/10/6 | 10/8/10/10 | ||||||
Рабочий стол | |||||||||
Размеры стола (мм) | 1400х1800 | 1600х1800 | |||||||
Максимальная нагрузка (кг) | 10000 | 15000 | |||||||
Автомат смены инструмента (АСИ) | |||||||||
BT50 | |||||||||
Вес инструмента макс. (кг) | 25/30 | ||||||||
Ёмкость инструментального магазина (шт) | 40/60/90 | ||||||||
Шпиндель | |||||||||
Скорость шпинделя (об/мин) | 4000 | 2500 | |||||||
Диаметр пиноли (мм) | - |
DBC 250 II | DBC 250L II | DBC 160 | |||||||
Перемещение по осям | |||||||||
По оси W (мм) | 500 | 800 | |||||||
по оси Z (мм) | 1600 | 2000 | 1600 | ||||||
по оси Y (мм) | 2000 | 2500 | |||||||
по оси X (мм) | 3000 | 4000 | |||||||
Ускоренные перемещения X/Y/Z (м/мин) | 10/10/10/10 | 10/8/10/10 | 10/10/10/6 | ||||||
Рабочий стол | |||||||||
Размеры стола (мм) | 1600х1800 | 2000x2200 | |||||||
Максимальная нагрузка (кг) | 15000 | 20000 | |||||||
Автомат смены инструмента (АСИ) | |||||||||
BT50 | |||||||||
Вес инструмента макс. (кг) | 25/30 | ||||||||
Ёмкость инструментального магазина (шт) | 40/60/90 | ||||||||
Шпиндель | |||||||||
Скорость шпинделя (об/мин) | 6000 | 2000 | |||||||
Диаметр пиноли (мм) | - | 250 | 240 |
Стандартная комплектация:
- Защитные направляющие осей X и Z
- Защита направляющих колонн оси Y
- Система фиксации по оси Y
- Система фиксации по оси W
- Ориентация шпинделя
- Ручной импульсный генератор
- Кронштейн подвеса у ЧПУ
- Лампа вызова оператора (красная, желтая, зеленая)
- Поддон для сбора СОЖ по оси Z
- Поддон для сбора стружки
- Освещение рабочей зоны
- Ножной переключатель зажима / разжима инструмента
- Набор инструментов для обслуживания
- Система автоматической смазки
- Силовой согласующий трансформатор
- Двухконтактная система оснастки
Дополнительные опции:
- 15" монитор
- Абсолютные энкодеры по всем осям
- Высокоскоростной шпиндель
- Шпиндель увеличенной мощности
- Устройство автоматической смены инструментов 40 / 60 / 90
- Увеличение размеров палет
- Изготовление палет с Т-образными пазами и базирующими элементами
- Устройство автоматической смены палет карусельного, конвейерного и маятникового типа, в том числе для интеграции в ГПС
- Увеличение высоты колонны
- Кабинетное ограждение
- Подача СОЖ увеличенной производительности
- Ситсема подачи СОЖ через шпиндель под высоким давлением
- Маслоотделитель из СОЖ
- Система сдува / смыва / удаления / траспортировки стружки
- Подготовка станка для работы с 4-й осью
- Система размерной привязки инструмента
- Система обмера деталей
- Зажимные приспособления, угольники, тиски, призмы
- Угловые головки, индексируемые, управляемые от ЧПУ планшайбы
- Термокомпенсация шпинделя
- Пакеты для высокоскоростной обработки
- Пакеты для нано-сглаживания
- Мониторинг нагрузки на инструмент
- Программные опции