Серия N
Заказать товар
Задать вопрос
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Характеристики
Бренд | Doosan |
NHP5500 | NHP6300 | NHP8000 | |
Перемещение по осям | |||
Длина перемещений по оси Z (мм) | 850 | 1000 | 1370 |
Длина перемещений по оси Х (мм) | 800 | 1050 | 1400 |
Длина перемещений по оси У (мм) | 750 | 900 | 1200 |
Ускоренные перемещения X/Y/Z (м/мин) | 60/60/60 | 50/50/50 | |
Рабочий стол | |||
Рабочая поверхность (мм) | 500 x 500 | 630 x 630 | 800 x 800 |
Максимальная нагрузка (кг) | 800 | 1500 | 2000 |
Автомат смены инструмента (АСИ) | |||
BT50 | |||
Время смены инструмента (инструмент-инструмент) (с) | 2.0 | ||
Число инструментов (шт) | 40 | ||
Шпиндель | |||
Максимальная скорость шпинделя (об/мин) | 10000 | ||
Автоматическая смена паллет (спутников) | |||
Поворот паллеты в позиции загрузки (°) | 90 | ||
Время смены паллеты (сек.) | 8.5 | 12 | 16 |
Количество паллет (шт.) |
2 |